Bille de tungstène pour la pêche
Description du PRODUIT
Paramètres du produit
| Dimensions du colis de l'article L x l x H | 4,17 x 2,56 x 0,35 pouces |
| Poids du colis | 0,03 kilogrammes |
| Poids de l'article | 0,25 once |
| Nom de marque | temps. |
| Couleur | Pas de puce noire |
| Matériel | Tungstène |
| Utilisateurs suggérés | unisexe-adulte |
| Fabricant | Temps |
| Année du modèle | 2024 |
| Composants inclus | têtes plombées à boule en tungstène |
| Taille | 1/4 oz - Crochet n° 1/0 - Paquet de 5 |
| Type de sport | Pêche |
| Niveau de compétence | Tous |
| Espèces cibles | Crapet |
détails du produit
- Gabarit par vous-même, nous fournissons uniquement du tungstène !!La tête plombée est fabriquée en tungstène de densité 97% et non en composé de tungstène.Mieux que le plomb - 40 % plus petit et 200 % plus sensible que la tête plombée en plomb.Pas d'écaillage ni de décoloration - Avec un traitement et un revêtement spéciaux au solvant, les têtes plombées en tungstène Nako sont plus robustes et durables que les poids en plomb ou l'autre marque.

présentation des produits
Tailles des produits
| Article en tungstène | Spéc. | Couleurs | Prix/pièce |
| Mastic de tungstène | 5 g | Vert/Gris/Marron | 0,50/USD |
| Mastic de tungstène | 10 g | Vert/Gris/Marron | 1,00/USD |
| Mastic de tungstène | 15 g | Vert/Gris/Marron | 1,50/USD |
| Mastic de tungstène | 20 g | Vert/Gris/Marron | 2,00 USD |
| Mastic de tungstène | 25 g | Vert/Gris/Marron | 2,50/USD |
| Mastic de tungstène | 30g | Vert/Gris/Marron | 3,00 USD |
| Tube de tungstène | 0,6*1,85 mm | Vert/Gris/Marron | 1,12/USD |
| Tube de tungstène | 0,8*2,2 mm | Vert/Gris/Marron | 1,65/USD |
| Billes/billes de tungstène | ¢1,5 L 6,5 mm | Vert/Gris/Marron | 0,04/USD |
| Billes/billes de tungstène | ¢ 6 mm | Vert/Gris/Marron | 0.07/USD |



















