Boule de tungstène pour la pêche
Description du produit
Paramètres du produit
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) | 4,17 x 2,56 x 0,35 pouces |
| Poids du colis | 0,03 kilogrammes |
| Poids de l'article | 0,25 once |
| Nom de marque | temps. |
| Couleur | No Chip Black |
| Matériel | Tungstène |
| Utilisateurs suggérés | adulte unisexe |
| Fabricant | Temps |
| Année modèle | 2024 |
| Composants inclus | têtes plombées à bille en tungstène |
| Taille | 1/4 oz - Hameçon n° 1/0 - Paquet de 5 |
| Type de sport | Pêche |
| Niveau de compétence | Tous |
| Espèces cibles | Crapet |
détails du produit
- Fabriquez votre gabarit vous-même, nous ne fournissons que le tungstène !La tête de jig est fabriquée en tungstène à 97 % de densité, et non en composé de tungstène.Mieux que le plomb : 40 % plus petit et 200 % plus sensible qu’une tête plombée.Aucune ébréchure ni décoloration - Grâce à un traitement spécial au solvant et à un revêtement, les têtes plombées en tungstène Nako sont plus robustes et durables que les poids en plomb ou ceux d'autres marques.

présentation du produit
Tailles des produits
| Article en tungstène | Spécial. | Couleurs | Prix/pièce |
| Pâte de tungstène | 5 g | Vert/Gris/Brun | 0,50 USD |
| Pâte de tungstène | 10 g | Vert/Gris/Brun | 1,00/USD |
| Pâte de tungstène | 15 g | Vert/Gris/Brun | 1,50 USD |
| Pâte de tungstène | 20 g | Vert/Gris/Brun | 2,00/USD |
| Pâte de tungstène | 25 g | Vert/Gris/Brun | 2,50 USD |
| Pâte de tungstène | 30 g | Vert/Gris/Brun | 3,00/USD |
| Tube en tungstène | 0,6*1,85 mm | Vert/Gris/Brun | 1,12 USD |
| Tube en tungstène | 0,8*2,2 mm | Vert/Gris/Brun | 1,65/USD |
| Perles/boules en tungstène | ¢1,5 L 6.5 mm | Vert/Gris/Brun | 0,04/USD |
| Perles/boules en tungstène | ¢ 6 mm | Vert/Gris/Brun | 0.07/USD |









