ลูกบอลทังสเตนสำหรับตกปลา
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง) | 4.17 x 2.56 x 0.35 นิ้ว |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 0.03 กิโลกรัม |
| น้ำหนักของสินค้า | 0.25 ออนซ์ |
| ชื่อแบรนด์ | เวลา. |
| สี | ไม่มีชิปสีดำ |
| วัสดุ | ทังสเตน |
| ผู้ใช้งานที่แนะนำ | ผู้ใหญ่ทุกเพศ |
| ผู้ผลิต | เวลา |
| รุ่นปี | 2024 ปี |
| ส่วนประกอบที่รวมอยู่ | หัวจิ๊กบอลทังสเตน |
| ขนาด | 1/4 ออนซ์ - ตะขอเบอร์ 1/0 - แพ็ค 5 ชิ้น |
| ประเภทกีฬา | การตกปลา |
| ระดับทักษะ | ทั้งหมด |
| สายพันธุ์เป้าหมาย | ปลาแครปปี้ |
รายละเอียดสินค้า
- ประกอบจิ๊กเองได้เลย เราจัดหาเฉพาะทังสเตนให้เท่านั้น!!หัวจิ๊กทำจากทังสเตนที่มีความหนาแน่น 97% ไม่ใช่ทังสเตนคอมโพสิตดีกว่าตะกั่ว - เล็กกว่า 40% และไวต่อการสัมผัสมากกว่าหัวจิ๊กที่ทำจากตะกั่วถึง 200%ไม่แตกหักหรือสีซีดจาง - ด้วยการเคลือบและกรรมวิธีพิเศษจากตัวทำละลาย หัวจิ๊กทังสเตนของ Nako จึงแข็งแรงทนทานกว่าตะกั่วหรือยี่ห้ออื่นๆ

การแสดงสินค้า
ขนาดสินค้า
| ทังสเตน | สเปค | สี | ราคาต่อชิ้น |
| ทังสเตนพัตตี้ | 5 กรัม | เขียว/เทา/น้ำตาล | 0.50/ดอลลาร์สหรัฐ |
| ทังสเตนพัตตี้ | 10 กรัม | เขียว/เทา/น้ำตาล | 1.00/ดอลลาร์สหรัฐ |
| ทังสเตนพัตตี้ | 15 กรัม | เขียว/เทา/น้ำตาล | 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ทังสเตนพัตตี้ | 20 กรัม | เขียว/เทา/น้ำตาล | 2.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ทังสเตนพัตตี้ | 25 กรัม | เขียว/เทา/น้ำตาล | 2.50 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ทังสเตนพัตตี้ | 30 กรัม | เขียว/เทา/น้ำตาล | 3.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ท่อทังสเตน | 0.6*1.85 มม. | เขียว/เทา/น้ำตาล | 1.12/ดอลลาร์สหรัฐ |
| ท่อทังสเตน | 0.8*2.2 มม. | เขียว/เทา/น้ำตาล | 1.65/ดอลลาร์สหรัฐ |
| ลูกปัด/ลูกบอลทังสเตน | ¢1.5 ลิตร 6.5 มม. | เขียว/เทา/น้ำตาล | 0.04 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ลูกปัด/ลูกบอลทังสเตน | ¢ 6 มม. | เขียว/เทา/น้ำตาล | 0.07/ดอลลาร์สหรัฐ |









