ลูกบอลทังสเตนสำหรับการตกปลา
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้า ยาว x กว้าง x สูง | 4.17 x 2.56 x 0.35 นิ้ว |
| น้ำหนักแพ็คเกจ | 0.03 กิโลกรัม |
| น้ำหนักสินค้า | 0.25 ออนซ์ |
| ชื่อแบรนด์ | เวลา. |
| สี | ไม่มีชิปแบล็ค |
| วัสดุ | ทังสเตน |
| ผู้ใช้ที่แนะนำ | ผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง |
| ผู้ผลิต | เวลา |
| รุ่นปี | 2024 |
| ส่วนประกอบที่รวมอยู่ | หัวจิ๊กลูกบอลทังสเตน |
| ขนาด | ตะขอขนาด 1/4 ออนซ์ #1/0 - แพ็ค 5 ชิ้น |
| ประเภทกีฬา | การตกปลา |
| ระดับทักษะ | ทั้งหมด |
| สายพันธุ์เป้าหมาย | ปลาคราปปี้ |
รายละเอียดสินค้า
- จิ๊กทำเองครับ ทางเรามีแต่ทังสเตนเท่านั้น!!หัวจิ๊กทำจากทังสเตนความหนาแน่น 97% ไม่ใช่สารประกอบทังสเตนดีกว่าหัวจิ๊กที่ทำจากตะกั่ว - เล็กกว่า 40% และมีความไวต่อแรงกดมากกว่าหัวจิ๊กที่ทำจากตะกั่วถึง 200%ไม่มีรอยแตกหรือซีดจาง - ด้วยการบำบัดและการเคลือบด้วยตัวทำละลายพิเศษ หัวจิ๊กทังสเตน Nako จึงแข็งแรงและทนทานกว่าน้ำหนักตะกั่วหรือแบรนด์อื่น

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์
ขนาดสินค้า
| รายการทังสเตน | สเปค | สีสัน | ราคา/ชิ้น |
| ทังสเตนพัตตี้ | 5 กรัม | สีเขียว/สีเทา/สีน้ำตาล | 0.50/ดอลลาร์สหรัฐ |
| ทังสเตนพัตตี้ | 10 กรัม | สีเขียว/สีเทา/สีน้ำตาล | 1.00/ดอลลาร์สหรัฐ |
| ทังสเตนพัตตี้ | 15 กรัม | สีเขียว/สีเทา/สีน้ำตาล | 1.50/ดอลลาร์สหรัฐ |
| ทังสเตนพัตตี้ | 20 กรัม | สีเขียว/สีเทา/สีน้ำตาล | 2.00/ดอลลาร์สหรัฐ |
| ทังสเตนพัตตี้ | 25 กรัม | สีเขียว/สีเทา/สีน้ำตาล | 2.50 เหรียญสหรัฐ |
| ทังสเตนพัตตี้ | 30 กรัม | สีเขียว/สีเทา/สีน้ำตาล | 3.00/ดอลลาร์สหรัฐ |
| ท่อทังสเตน | 0.6*1.85 มม. | สีเขียว/สีเทา/สีน้ำตาล | 1.12/ดอลลาร์สหรัฐ |
| ท่อทังสเตน | 0.8*2.2 มม. | สีเขียว/สีเทา/สีน้ำตาล | 1.65 ดอลลาร์สหรัฐฯ |
| ลูกปัด/ลูกบอลทังสเตน | 1.5 ลิตร 6.5 มม. | สีเขียว/สีเทา/สีน้ำตาล | 0.04/ดอลลาร์สหรัฐ |
| ลูกปัด/ลูกบอลทังสเตน | 6 มม. | สีเขียว/สีเทา/สีน้ำตาล | 0.07/ดอลลาร์สหรัฐ |



















